মডেল গার্ডেন ভিশন, টেক্সট এবং অডিও সক্ষমতার জন্য অত্যাধুনিক মেশিন লার্নিং (এমএল) মডেলের একটি সংগ্রহ প্রদান করে। এই মডেলগুলো গুগল টেনসর এসডিকে-এর সাথে ব্যবহারের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা আপনাকে নির্বিঘ্ন অন-ডিভাইস পারফরম্যান্সের সাথে সরাসরি আপনার পিক্সেল ডিভাইসগুলোতে শক্তিশালী এআই ফিচার নিয়ে আসতে সাহায্য করে।
গভীরতা অনুমান
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| depth_anything_v2 | অ্যাপাচি-২.০ |
| midas_v2_1 | বিএসডি-৩-ধারা |
মুখ পুনর্গঠন
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| ফেসম্যাপ_3dmm | বিএসডি-৩-ধারা |
ছবি এবং পাঠ্য বোঝা
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| ক্লিপ | এমআইটি |
| মোবাইলক্লিপ_ইমেজ_এনকোডার | এমআইটি |
| মোবাইলক্লিপ_টেক্সট_এনকোডার | এমআইটি |
| ছোট ক্লিপ | এমআইটি |
চিত্র শ্রেণিবিন্যাস
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| অ্যালেক্সনেট | বিএসডি-৩-ধারা |
| বেইট | বিএসডি-৩-ধারা |
| convnext_base | বিএসডি-৩-ধারা |
| convnext_tiny | বিএসডি-৩-ধারা |
| ডেনসনেট১২১ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষ প্রাক্তন_এল১ | অ্যাপাচি-২.০ |
| দক্ষ প্রাক্তন ভি২_এস০ | অ্যাপাচি-২.০ |
| দক্ষনেট_বি০ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি১ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি২ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি৩ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি৪ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি৫ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি৬ | বিএসডি-৩-ধারা |
| দক্ষনেট_বি৭ | বিএসডি-৩-ধারা |
| efficientnet_v2_s | বিএসডি-৩-ধারা |
| efficientnetv2_m | অ্যাপাচি-২.০ |
| efficientvit_cls_b2 | বিএসডি-৩-ধারা |
| efficientvit_cls_l2 | বিএসডি-৩-ধারা |
| efficientvit_seg_l2 | অ্যাপাচি-২.০ |
| গুগলনেট | বিএসডি-৩-ধারা |
| ইনসেপশন_ভি৩ | বিএসডি-৩-ধারা |
| লেভিট | অ্যাপাচি-২.০ |
| maxvit_t | বিএসডি-৩-ধারা |
| mnasnet0 | বিএসডি-৩-ধারা |
| মোবাইল_ভিট | বিএসডি-৩-ধারা |
| মোবাইলনেট_ভি২ | অ্যাপাচি-২.০ |
| mobilenet_v3_large | বিএসডি-৩-ধারা |
| মোবাইলনেট_ভি৩_ছোট | বিএসডি-৩-ধারা |
| mobilenetv4_conv_l | বিএসডি-৩-ধারা |
| mobilenetv4_conv_m | বিএসডি-৩-ধারা |
| mobilenetv4_conv_s | বিএসডি-৩-ধারা |
| mobilenetv4_hybrid_l | বিএসডি-৩-ধারা |
| mobilenetv4_hybrid_medium | অ্যাপাচি-২.০ |
| এনএফনেট | বিএসডি-৩-ধারা |
| pvt_v2_b1 | বিএসডি-৩-ধারা |
| pvt_v2_b3 | বিএসডি-৩-ধারা |
| রেগনেটি | অ্যাপাচি-২.০ |
| resnest14d | বিএসডি-৩-ধারা |
| রেসনেট১০১ | বিএসডি-৩-ধারা |
| রেসনেট১৫২ | বিএসডি-৩-ধারা |
| রেসনেট১৮ | বিএসডি-৩-ধারা |
| রেসনেট৫০ | বিএসডি-৩-ধারা |
| resnext101 | এআই-হাব-মডেল |
| resnext50 | বিএসডি-৩-ধারা |
| শাফেলনেট_ভি২ | বিএসডি-৩-ধারা |
| স্কুইজনেট১ | বিএসডি-৩-ধারা |
| ছোট সাঁতার | বিএসডি-৩-ধারা |
| swin_tiny | বিএসডি-৩-ধারা |
| tf_efficientnetv2_m | অ্যাপাচি-২.০ |
| vgg16 | বিএসডি-৩-ধারা |
| ভিট_বেস_প্যাচ১৬ | অ্যাপাচি-২.০ |
| ভিট_ছোট_প্যাচ১৬ | বিএসডি-৩-ধারা |
| ওয়াইড_রেসনেট১০১ | বিএসডি-৩-ধারা |
| প্রশস্ত_রেসনেট৫০ | বিএসডি-৩-ধারা |
চিত্র বিভাজন
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| hrnet_w48_ocr | এমআইটি |
| মিডিয়াপাইপ_সেলফি | অ্যাপাচি-২.০ |
| unet_segmentation | জিপিএল-৩.০ |
ছবির সুপার রেজোলিউশন
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| এসরগান | অ্যাপাচি-২.০ |
বস্তু সনাক্তকরণ
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| 3d_deep_box | এমআইটি |
| conditional_detr_resnet50 | অ্যাপাচি-২.০ |
| detr_resnet50 | অ্যাপাচি-২.০ |
| detr_resnet50_dc5 | অ্যাপাচি-২.০ |
| detr_resnet101 | অ্যাপাচি-২.০ |
| detr_resnet101_dc5 | অ্যাপাচি-২.০ |
| মুখ অ্যাট্রিবিউট | এআই-হাব-মডেল |
| হালকা মুখ সনাক্তকরণ | এআই-হাব-মডেল |
| মিডিয়াপাইপ_হ্যান্ড_ডিটেকশন | অ্যাপাচি-২.০ |
| ব্যক্তি_পা_শনাক্তকরণ | এআই-হাব-মডেল |
| পিপিই সনাক্তকরণ | এআই-হাব-মডেল |
| yolo_v4 | অ্যাপাচি-২.০ |
| yolo_v6 | জিপিএল-৩.০ |
| yolo_v7 | জিপিএল-৩.০ |
| yolos_tiny | অ্যাপাচি-২.০ |
| yolox_tiny | অ্যাপাচি-২.০ |
ভঙ্গি অনুমান
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| hrnet_pose | এমআইটি |
| lite_hrnet_pose | অ্যাপাচি-২.০ |
| মিডিয়াপাইপ_পোজ | অ্যাপাচি-২.০ |
| মুভনেট | এমআইটি |
প্রশ্নোত্তর
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| টিনিরোবার্টা | সিসি-বিওয়াই-৪.০ |
শব্দার্থিক বিভাজন
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| বিজিনেট | অ্যাপাচি-২.০ |
| বিসেনেট | কোন লাইসেন্স ফাইল নেই |
| ddrnet23_slim | এমআইটি |
| deeplabv3_mobilenet_v3_large | বিএসডি-৩-ধারা |
| deeplabv3_plus_mobilenet | এমআইটি |
| deeplabv3_resnet101 | বিএসডি-৩-ধারা |
| deeplabv3_resnet50 | বিএসডি-৩-ধারা |
| fcn_resnet50 | বিএসডি-৩-ধারা |
| ffnet_122ns_lowres | বিএসডি-৩-ধারা |
| ffnet_40s | বিএসডি-৩-ধারা |
| ffnet_54s | বিএসডি-৩-ধারা |
| ffnet_78s_lowres | বিএসডি-৩-ধারা |
| ইসনেট | অ্যাপাচি ২.০ |
| lraspp_mobilenet_v3_large | বিএসডি-৩-ধারা |
| স্যাম_ভিট_বি | অ্যাপাচি-২.০ |
| স্যাম_ভিট_এল | অ্যাপাচি-২.০ |
| সেগফর্মার | এনভিডিয়া-এসসিএসএল |
| যেকোনো মডেলের অংশ | অ্যাপাচি-২.০ |
| u2net_full | অ্যাপাচি-২.০ |
| u2net_lite | অ্যাপাচি-২.০ |
বক্তৃতা শনাক্তকরণ
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| গভীর বক্তৃতা | বিএসডি-২-ধারা |
| torchaudio_emformer_rnnt_base | বিএসডি-২-ধারা |
| wav2vec2_base_960h | অ্যাপাচি-২.০ |
সুপার রেজোলিউশন
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| কুইকএসআরনেট_লার্জ | বিএসডি-৩-ধারা |
| কুইকএসআরনেট_ছোট | বিএসডি-৩-ধারা |
| real_esrgan_general_x4v3 | বিএসডি-৩-ধারা |
| real_esrgan_x4plus | বিএসডি-৩-ধারা |
| এক্সএলএসআর | বিএসডি-৩-ধারা |
পাঠ্য শ্রেণিবিন্যাস
| মডেল | লাইসেন্স |
|---|---|
| ডিস্টিলবার্ট | অ্যাপাচি-২.০ |
| মোবাইলবার্ট | অ্যাপাচি-২.০ |