Questa guida presenta tutti i modelli disponibili tramite l'API Gemini.
Gemini 3
Stabile
Gemini 3.8 Flash
Il nostro modello Flash più intelligente, progettato per l'ingegneria del software a lungo termine, gli agenti autonomi e i workflow aziendali complessi.
Nuova (stabile)
Gemini 3.8 Live
Modello API Live predefinito per la maggior parte delle esperienze di agenti vocali a bassa latenza senza ritardi di ragionamento.
Nuova (stabile)
Gemini 3.8 Live Extended Thinking
Modello API Live di ragionamento di alto livello per le interazioni vocali, consigliato quando è necessario un ragionamento di background più elevato.
Nuova (stabile)
Gemini 3.8 Flash TTS
Modello di sintesi vocale creativo di punta per fedeltà vocale di livello professionale, recitazione espressiva, progettazione della voce e replica vocale.
Nuova (stabile)
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS
Modello di sintesi vocale rapido ed economico per la produzione ad alto volume, le cascate di agenti vocali in tempo reale e la replica vocale.
Nuova (stabile)
Gemini 3.7 Flash
Il nostro modello Flash di generazione precedente per la programmazione complessa, i workflow agentici e l'esecuzione affidabile in più passaggi.
Stabile
Gemini 3.6 Flash
Il nostro modello Flash di generazione precedente, che bilancia velocità e funzionalità multimodali per attività agentiche generali e quotidiane.
Stabile
Gemini 3.5 Flash
Il nostro modello Flash legacy, che offre velocità di base e prestazioni fondamentali per workload di routine con throughput elevato.
Stabile
Gemini 3.5 Flash-Lite
Il nostro modello 3.5 più veloce ed economico per l'esecuzione ad alto throughput.
Stabile
Gemini 3.1 Flash-Lite
Prestazioni di classe Frontier paragonabili a quelle di modelli più grandi a una frazione del costo.
Stabile
Nano Banana 2
Generazione e modifica di immagini potenti e ad alta efficienza, ottimizzate per la velocità e i casi d'uso ad alto volume.
Stabile
Nano Banana 2 Lite
Generazione e modifica di immagini a latenza molto bassa ed economiche, progettate per casi d'uso interattivi ad alto volume.
Stabile
Nano Banana Pro
Modelli allo stato dell'arte per la generazione e la modifica di immagini per la creazione di immagini native altamente contestuali.
Stabile
Gemini 3.5 Transcribe
Modello di sintesi vocale a bassa latenza con rilevamento della lingua basato sull'enunciato, diarizzazione degli interlocutori e timestamp delle parole.
Nuova (stabile)
Anteprima
Gemini 3.1 Pro
Intelligenza avanzata, capacità di risoluzione di problemi complessi e potenti funzionalità di codifica di agenti e vibrazioni.
Anteprima
Gemini 3 Flash
Prestazioni di classe Frontier paragonabili a quelle di modelli più grandi a una frazione del costo.
Anteprima
Gemini 3.5 Live Translate
Modello di traduzione vocale in tempo reale a bassa latenza che supporta oltre 70 lingue.
Novità
Gemini 3.1 Flash Live
Modello di anteprima dell'API Live precedente. Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a Gemini 3.8 Live.
Novità
Gemini 3.1 Flash TTS
Modello di anteprima TTS legacy. Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a Gemini 3.8 Flash TTS o Gemini 3.8 Flash-Lite TTS.
Anteprima
Gemini Omni Flash
Generazione, editing, interpolazione dei fotogrammi chiave ed estensione rapidi dei video con audio nativo.
Novità
Tutti i modelli Gemini 3
| Modello | Endpoint |
|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash |
| Gemini 3.8 Live | gemini-3.8-live |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | gemini-3.8-live-extended-thinking |
| Gemini 3.8 Flash TTS | gemini-3.8-flash-tts |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | gemini-3.8-flash-lite-tts |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3.7-flash |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite |
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image |
| Nano Banana 2 Lite | gemini-3.1-flash-lite-image |
| Nano Banana Pro | gemini-3-pro-image |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro-preview |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash-preview |
| Gemini 3.5 Live Translate | gemini-3.5-live-translate-preview |
| Gemini 3.1 Flash Live | gemini-3.1-flash-live-preview |
| Gemini 3.1 Flash TTS | gemini-3.1-flash-tts-preview |
| Gemini Omni Flash | gemini-omni-1.1-flash |
| Gemini 3.5 Transcribe | gemini-3.5-transcribe |
Gemini 2.5 Flash
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | Il nostro modello con il miglior rapporto prezzo/prestazioni per attività a bassa latenza e ad alto volume che richiedono ragionamento. | gemini-2.5-flash |
| Nano Banana | Generazione e modifica di immagini native allo stato dell'arte progettate per workflow rapidi e creativi. | gemini-2.5-flash-image |
| Gemini 2.5 Flash Live | Ottimizzato per agenti conversazionali in tempo reale con streaming audio nativo inferiore al secondo. | gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | Generazione di audio Text-to-Speech controllabile con un controllo preciso su stile e ritmo. | gemini-2.5-flash-preview-tts |
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Il modello multimodale più veloce ed economico della famiglia 2.5. | gemini-2.5-flash-lite |
Gemini 2.5 Pro
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | Il nostro modello più avanzato per attività complesse, con funzionalità di ragionamento e programmazione avanzate della famiglia 2.5. | gemini-2.5-pro |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Sintesi vocale ad alta fedeltà ottimizzata per la qualità in workflow strutturati come podcast e audiolibri. | gemini-2.5-pro-preview-tts |
Modelli audio
Questa sezione contiene tutti i modelli audio, inclusi quelli che potrebbero essere già elencati in altre sezioni
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Gemini 3.8 Live | L'opzione predefinita per la maggior parte delle esperienze di agenti vocali a bassa latenza e per dialoghi in tempo reale senza ritardi di ragionamento. | gemini-3.8-live |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Il nostro modello audio-audio di ragionamento di alto livello, consigliato quando è necessario un ragionamento di background più elevato durante le interazioni dal vivo. | gemini-3.8-live-extended-thinking |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Modello di sintesi vocale di punta per una fedeltà vocale di livello professionale, recitazione espressiva e dialetti regionali in 130 lingue. | gemini-3.8-flash-tts |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Modello Text-to-Speech rapido ed economico creato per workload di produzione ad alto throughput in 101 lingue. | gemini-3.8-flash-lite-tts |
| Gemini 3.1 Flash Live | Modello di anteprima audio-audio precedente. Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a Gemini 3.8 Live. | gemini-3.1-flash-live-preview |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Modello di anteprima della sintesi vocale legacy. Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a Gemini 3.8 Flash TTS o Gemini 3.8 Flash-Lite TTS. | gemini-3.1-flash-tts-preview |
| Gemini 3.5 Transcribe | Modello di sintesi vocale a bassa latenza con rilevamento della lingua basato sulle espressioni, diarizzazione degli interlocutori, timestamp a livello di parola e differenziazione del vocabolario personalizzato. | gemini-3.5-transcribe |
| Gemini 2.5 Flash Live | Il nostro modello API Live di punta per agenti vocali e video bidirezionali a bassa latenza con ragionamento audio nativo. | gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | Text-to-Speech veloce e controllabile per applicazioni a bassa latenza ed economiche e assistenti in tempo reale. | gemini-2.5-flash-preview-tts |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Sintesi vocale ad alta fedeltà ottimizzata per la qualità in workflow strutturati come podcast e audiolibri. | gemini-2.5-pro-preview-tts |
Modelli di contenuti multimediali generativi
Questa sezione contiene tutti i modelli di media generativi, inclusi quelli che potrebbero essere già elencati in altre sezioni
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 | Creazione visiva su larga scala ad alta efficienza, che combina l'intelligenza della serie Gemini 3 con velocità di generazione fulminee. | gemini-3.1-flash-image |
| Nano Banana 2 Lite | Progettato come specialista dell'efficienza della famiglia di modelli di generazione di immagini, offre generazione e modifica di immagini a latenza molto bassa e a basso costo. | gemini-3.1-flash-lite-image |
| Veo 3.1 | Generazione di video cinematografici allo stato dell'arte con controlli creativi avanzati e audio sincronizzato in modo nativo. | veo-3.1-generate-preview |
| Nano Banana Pro | Un motore di progettazione professionale con un nucleo di ragionamento per immagini 4K di qualità professionale, layout complessi e rendering del testo preciso. | gemini-3-pro-image |
| Veo 3.1 Lite | Generazione, editing e controllo cinematografico di video a basso costo e ad alta efficienza della famiglia Veo 3.1. | veo-3.1-lite-generate-preview |
| Gemini Omni Flash | Generazione, editing, interpolazione dei fotogrammi chiave ed estensione rapidi dei video con audio nativo. | gemini-omni-1.1-flash |
| Nano Banana | Generazione e modifica di immagini native allo stato dell'arte progettate per workflow rapidi e creativi. | gemini-2.5-flash-image |
| Imagen 4 (arresto) | Modello da testo a immagine con generazione rapida e ultrarapida (chiuso). | imagen-4.0-generate |
Modelli di generazione di musica
Questa sezione contiene tutti i modelli di generazione musicale, inclusi quelli che potrebbero essere già elencati in altre sezioni
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Lyria 3.5 | Il nostro modello di punta per la generazione di musica, ottimizzato per brani di lunga durata con una coerenza strutturale complessa. | lyria-3.5 |
| Lyria 3 Clip | Ottimizzato per generare brevi clip musicali, loop e anteprime fino a 30 secondi. | lyria-3-clip-preview |
| Lyria 3 Pro | Modello di generazione di musica di generazione precedente per brani completi. | lyria-3-pro-preview |
| Lyria RealTime | Modello di generazione di musica ad alta fedeltà che offre un controllo creativo granulare e funzionalità di streaming in tempo reale. | lyria-realtime-exp |
Modelli di strumenti e agenti
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Utilizzo del computer | Un modello specializzato in grado di "vedere" uno schermo digitale ed eseguire azioni dell'interfaccia utente come fare clic, digitare e navigare per automatizzare attività complesse del browser. | gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 |
| Deep Research di Gemini | Un modello agentico che pianifica ed esegue autonomamente ricerche in più passaggi su centinaia di fonti per produrre report interattivi con citazioni. | deep-research-preview-04-2026 |
| Gemini Deep Research Max | Massima completezza per la raccolta e la sintesi automatizzate del contesto in centinaia di fonti. | deep-research-max-preview-04-2026 |
| Agente Antigravity | Un agente gestito per uso generico che pianifica, ragiona, esegue codice, gestisce file e naviga sul web in modo autonomo all'interno di una sandbox Linux sicura e isolata. | antigravity-preview-09-2026 |
Modelli per attività specializzate
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Embedding Gemini 2 | Il nostro primo modello di embedding multimodale, che mappa testo, immagini, video, audio e PDF in uno spazio di embedding unificato per la ricerca semantica avanzata e i sistemi RAG. | gemini-embedding-2-preview |
| Embedding Gemini | Rappresentazioni vettoriali ad alta dimensione per la ricerca semantica avanzata, la classificazione del testo e i sistemi RAG. | gemini-embedding-001 |
| Gemini Robotics ER 2 | Modello di ragionamento basato sull'interazione con il mondo fisico che offre comprensione avanzata dei video, ragionamento spaziale, orchestrazione di strumenti in più fasi e collaborazione multi-robot per attività di robotica. | gemini-robotics-er-2-preview |
| Gemini Robotics ER 1.6 | Modello di ragionamento avanzato che comprende gli spazi fisici e pianifica attività in più passaggi per gli agenti robotici con nuove funzionalità come la lettura degli strumenti e un ragionamento spaziale e fisico migliorato. | gemini-robotics-er-1.6-preview |
Modelli precedenti
| Modello | Descrizione | Endpoint |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash (arresto) | Il nostro modello di seconda generazione, con funzionalità di nuova generazione e capacità migliorate, tra cui velocità superiore, utilizzo nativo degli strumenti e una finestra contestuale da 1 milione di token. | gemini-2.0-flash |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (arresto) | Il nostro modello di seconda generazione più veloce, ottimizzato per l'efficienza dei costi e la bassa latenza. | gemini-2.0-flash-lite |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (anteprima) (arresto) | Il nostro modello multimodale più conveniente, che offre le prestazioni più veloci per attività leggere e ad alta frequenza. | gemini-3.1-flash-lite-preview |
| Gemini 3 Pro (anteprima) (arresto) | Il nostro modello di ragionamento all'avanguardia, con una comprensione multimodale avanzata. | gemini-3-pro-preview |
Pattern dei nomi delle versioni del modello
I modelli Gemini sono disponibili nelle versioni stabile, anteprima, più recente o sperimentale.
Stabile
Punta a un modello stabile specifico. I modelli stabili di solito non cambiano. La maggior parte delle app di produzione deve utilizzare un modello stabile specifico.
Ad esempio: gemini-3.6-flash.
Anteprima
Punta a un modello di anteprima che può essere utilizzato per la produzione. I modelli di anteprima in genere hanno la fatturazione abilitata, potrebbero avere limiti di frequenza più restrittivi e verranno ritirati con un preavviso di almeno due settimane.
Ad esempio: gemini-2.5-flash-preview-09-2025.
Più recenti
Punta all'ultima release per una variante di modello specifica. Può trattarsi di una release stabile, di anteprima o sperimentale. Questo alias verrà sostituito a caldo con ogni nuova release di una variante specifica del modello. Per le modifiche che provocano un errore, verrà fornito un preavviso di 2 settimane via email prima che venga modificata la versione precedente a quella più recente.
Ad esempio: gemini-flash-latest.
Sperimentale
Punta a un modello sperimentale che in genere non è adatto all'uso in produzione e presenta limiti di frequenza più restrittivi. Pubblichiamo modelli sperimentali per raccogliere feedback e fornire rapidamente agli sviluppatori i nostri ultimi aggiornamenti.
I modelli sperimentali non sono stabili e la disponibilità degli endpoint del modello è soggetta a modifiche.
Deprecazioni del modello
Per informazioni sui ritiri dei modelli, visita la pagina Ritiri di Gemini.