คู่มือนี้จะแนะนำโมเดลทั้งหมดที่พร้อมใช้งานผ่าน Gemini API
Gemini 3
เสถียร
Gemini 3.6 Flash
โมเดลล่าสุดของเราที่ผสานความเร็วเข้ากับความชาญฉลาดเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในงานแบบเป็น Agent และงานแบบมัลติโมดัล
เสถียร
Gemini 3.5 Flash
โมเดลที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับประสิทธิภาพระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่องในงานแบบ Agent และการเขียนโค้ด
เสถียร
Gemini 3.5 Flash-Lite
โมเดล 3.5 ที่เร็วที่สุดและคุ้มค่าที่สุดของเราสำหรับการดำเนินการที่มีปริมาณงานสูง
เสถียร
Gemini 3.1 Flash-Lite
ประสิทธิภาพระดับแนวหน้าเทียบเท่าโมเดลขนาดใหญ่กว่าในราคาที่ถูกกว่ามาก
เสถียร
Nano Banana 2
การสร้างและแก้ไขรูปภาพที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความเร็วและกรณีการใช้งานที่มีปริมาณมาก
เสถียร
Nano Banana 2 Lite
การสร้างและแก้ไขรูปภาพที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำมากและคุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับกรณีการใช้งานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่มีปริมาณสูง
เสถียร
Nano Banana Pro
โมเดลการสร้างและแก้ไขรูปภาพที่ล้ำสมัยสำหรับการสร้างรูปภาพเนทีฟที่มีบริบทสูง
เสถียร
Preview
Gemini 3.1 Pro
ความสามารถด้านสติปัญญาขั้นสูง ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถในการเขียนโค้ดแบบ Vibe Coding ที่ทรงพลัง
Preview
Gemini 3 Flash
ประสิทธิภาพระดับแนวหน้าเทียบเท่าโมเดลขนาดใหญ่กว่าในราคาที่ถูกกว่ามาก
Preview
Gemini 3.5 Live Translate
โมเดลการแปลเสียงพูดเป็นเสียงพูดแบบเรียลไทม์ที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำ ซึ่งรองรับมากกว่า 70 ภาษา
ใหม่ ตัวอย่าง
Gemini 3.1 Flash Live
โมเดล Live API คุณภาพสูงที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำสำหรับบทสนทนาแบบเรียลไทม์และแอปพลิเคชัน AI ที่เน้นเสียงเป็นหลัก
ใหม่ ตัวอย่าง
TTS ของ Gemini 3.1 Flash
การสร้างคำพูดที่มีประสิทธิภาพและมีเวลาในการตอบสนองต่ำ
ใหม่ ตัวอย่าง
Gemini Omni Flash
การสร้างและตัดต่อวิดีโอแบบสนทนาที่รวดเร็ว เปลี่ยนข้อความและรูปภาพเป็นวิดีโอ และปรับแต่งผลลัพธ์ผ่านภาษาธรรมชาติ
ใหม่ ตัวอย่าง
โมเดล Gemini 3 ทั้งหมด
| รุ่น | ปลายทาง |
|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro-preview |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash-preview |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite |
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image |
| Nano Banana 2 Lite | gemini-3.1-flash-lite-image |
| Nano Banana Pro | gemini-3-pro-image |
| Gemini 3.5 Live Translate | gemini-3.5-live-translate-preview |
| Gemini 3.1 Flash Live | gemini-3.1-flash-live-preview |
| TTS ของ Gemini 3.1 Flash | gemini-3.1-flash-tts-preview |
Gemini 2.5 Flash
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | โมเดลที่มีประสิทธิภาพต่อราคาดีที่สุดสำหรับงานที่มีปริมาณมากและมีเวลาในการตอบสนองต่ำซึ่งต้องใช้การให้เหตุผล | gemini-2.5-flash |
| Nano Banana | การสร้างและแก้ไขรูปภาพในตัวที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อเวิร์กโฟลว์ที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ | gemini-2.5-flash-image |
| Gemini 2.5 Flash Live | เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเอเจนต์การสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วยการสตรีมเสียงแบบเนทีฟที่ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที | gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 |
| TTS ของ Gemini 2.5 Flash | การสร้างเสียงอ่านออกเสียงข้อความที่ควบคุมได้พร้อมการควบคุมรูปแบบและจังหวะอย่างละเอียด | gemini-2.5-flash-preview-tts |
Gemini 2.5 Flash-Lite
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | โมเดลมัลติโมดัลที่เร็วที่สุดและประหยัดที่สุดในตระกูล 2.5 | gemini-2.5-flash-lite |
Gemini 2.5 Pro
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | โมเดลที่ล้ำหน้าที่สุดของเราสำหรับงานที่ซับซ้อน ซึ่งมีความสามารถด้านการให้เหตุผลและการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้งในตระกูล 2.5 | gemini-2.5-pro |
| TTS ของ Gemini 2.5 Pro | การสังเคราะห์เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพในเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง เช่น พอดแคสต์และหนังสือเสียง | gemini-2.5-pro-preview-tts |
โมเดลเสียง
ส่วนนี้มีโมเดลเสียงทั้งหมด รวมถึงโมเดลที่อาจแสดงอยู่ในส่วนอื่นๆ อยู่แล้ว
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Live | โมเดลเสียงต่อเสียง (A2A) คุณภาพสูงที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำของเราออกแบบมาสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และแอปพลิเคชัน AI ที่เน้นเสียงเป็นหลัก | gemini-3.1-flash-live-preview |
| TTS ของ Gemini 3.1 Flash | การสร้างคำพูดที่มีประสิทธิภาพและมีเวลาในการตอบสนองต่ำ พร้อมเอาต์พุตที่เป็นธรรมชาติ พรอมต์ที่ควบคุมได้ และแท็กเสียงที่สื่ออารมณ์ใหม่สำหรับการควบคุมการบรรยายที่แม่นยำ | gemini-3.1-flash-tts-preview |
| Gemini 2.5 Flash Live | โมเดล Live API หลักของเราสำหรับเอเจนต์เสียงและวิดีโอแบบ 2 ทางที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำพร้อมการให้เหตุผลด้านเสียงแบบเนทีฟ | gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 |
| TTS ของ Gemini 2.5 Flash | การอ่านออกเสียงข้อความที่รวดเร็วและควบคุมได้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย และผู้ช่วยแบบเรียลไทม์ | gemini-2.5-flash-preview-tts |
| TTS ของ Gemini 2.5 Pro | การสังเคราะห์เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพในเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง เช่น พอดแคสต์และหนังสือเสียง | gemini-2.5-pro-preview-tts |
โมเดล GenMedia
ส่วนนี้มีโมเดลสื่อ Generative ทั้งหมด รวมถึงโมเดลที่อาจแสดงอยู่ในส่วนอื่นๆ อยู่แล้ว
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 | การสร้างภาพขนาดเท่าการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผสานรวมความอัจฉริยะของซีรีส์ Gemini 3 เข้ากับความเร็วในการสร้างที่รวดเร็วเหนือชั้น | gemini-3.1-flash-image |
| Nano Banana 2 Lite | ออกแบบมาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของกลุ่มการสร้างรูปภาพ โดยมีการสร้างและแก้ไขรูปภาพที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำมากและคุ้มค่า | gemini-3.1-flash-lite-image |
| Veo 3.1 | การสร้างวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์สุดล้ำพร้อมการควบคุมความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงและเสียงที่ซิงค์กันแบบเนทีฟ | veo-3.1-generate-preview |
| Nano Banana Pro | เครื่องมือออกแบบระดับมืออาชีพที่มีแกนการให้เหตุผลสำหรับภาพระดับสตูดิโอในรูปแบบ 4K, เลย์เอาต์ที่ซับซ้อน และการแสดงข้อความที่แม่นยำ | gemini-3-pro-image |
| Veo 3.1 Lite | การสร้าง การตัดต่อ และการควบคุมภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และเน้นนักพัฒนาเป็นอันดับแรกจากตระกูล Veo 3.1 | veo-3.1-lite-generate-preview |
| Gemini Omni Flash | การสร้างและตัดต่อวิดีโอแบบสนทนาที่รวดเร็ว เปลี่ยนข้อความและรูปภาพเป็นวิดีโอ และปรับแต่งผลลัพธ์ผ่านภาษาธรรมชาติ | gemini-omni-flash |
| Nano Banana | การสร้างและแก้ไขรูปภาพในตัวที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อเวิร์กโฟลว์ที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ | gemini-2.5-flash-image |
| Imagen 4 (เลิกใช้งานแล้ว) | โมเดลเปลี่ยนข้อความเป็นรูปภาพที่มีการสร้างที่รวดเร็วและรวดเร็วเป็นพิเศษ รวมถึงความคมชัดที่ยอดเยี่ยมที่ความละเอียดสูงสุด 2K | imagen-4.0-generate |
โมเดลการสร้างเพลง
ส่วนนี้มีโมเดลการสร้างเพลงทั้งหมด รวมถึงโมเดลที่อาจแสดงอยู่ในส่วนอื่นๆ แล้ว
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Lyria 3 Pro | โมเดลการสร้างเพลงเรือธงของเราที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเพลงแบบเต็มที่มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อน | lyria-3-pro-preview |
| คลิป Lyria 3 | เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างคลิปเพลงสั้นๆ ลูป และตัวอย่างที่มีความยาวสูงสุด 30 วินาที | lyria-3-clip-preview |
| Lyria RealTime | โมเดลการสร้างเพลงที่มีรายละเอียดเสมือนจริงสูงซึ่งให้การควบคุมความคิดสร้างสรรค์แบบละเอียดและความสามารถในการสตรีมแบบเรียลไทม์ | lyria-realtime-exp |
เครื่องมือและโมเดลเอเจนต์
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| การใช้คอมพิวเตอร์ | โมเดลเฉพาะทางที่ "มองเห็น" หน้าจอดิจิทัลและดำเนินการใน UI เช่น การคลิก การพิมพ์ และการไปยังส่วนต่างๆ เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนในเบราว์เซอร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ | gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 |
| Deep Research ของ Gemini | โมเดล Agentic ที่วางแผนและดำเนินการค้นคว้าข้อมูลแบบหลายขั้นตอนจากแหล่งข้อมูลหลายร้อยแห่งโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายงานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่มีการอ้างอิง | deep-research-preview-04-2026 |
| Gemini Deep Research Max | ความครอบคลุมสูงสุดสำหรับการรวบรวมและสังเคราะห์บริบทอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลหลายร้อยแห่ง | deep-research-max-preview-04-2026 |
| Antigravity Agent | เอเจนต์ที่มีการจัดการแบบอเนกประสงค์ซึ่งวางแผน ให้เหตุผล เรียกใช้โค้ด จัดการไฟล์ และท่องเว็บภายในแซนด์บ็อกซ์ Linux ที่ปลอดภัยและแยกจากกันได้โดยอัตโนมัติ | antigravity-preview-05-2026 |
โมเดลงานเฉพาะทาง
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| การฝัง Gemini 2 | โมเดลการฝังแบบหลายรูปแบบตัวแรกของเรา ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และ PDF เข้ากับพื้นที่การฝังแบบรวมสำหรับการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูงและระบบ RAG | gemini-embedding-2-preview |
| การฝัง Gemini | การแสดงเวกเตอร์แบบหลายมิติสำหรับการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูง การจัดประเภทข้อความ และระบบ RAG | gemini-embedding-001 |
| Gemini Robotics ER 2 | โมเดลการให้เหตุผลแบบฝังตัวที่ให้ความเข้าใจวิดีโอขั้นสูง การให้เหตุผลเชิงพื้นที่ การจัดการเครื่องมือแบบหลายขั้นตอน และการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์หลายตัวสำหรับงานด้านหุ่นยนต์ | gemini-robotics-er-2-preview |
| Gemini Robotics ER 1.6 | โมเดลการให้เหตุผลแบบฝังขั้นสูงที่เข้าใจพื้นที่ทางกายภาพและวางแผนงานแบบหลายขั้นตอนสำหรับเอเจนต์หุ่นยนต์ที่มีความสามารถใหม่ๆ เช่น การอ่านเครื่องมือ การให้เหตุผลเชิงพื้นที่และเชิงกายภาพที่ดียิ่งขึ้น | gemini-robotics-er-1.6-preview |
รุ่นก่อนหน้า
| รุ่น | คำอธิบาย | ปลายทาง |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash (ปิดตัว) | โมเดลรุ่นที่ 2 ของเราที่ทำงานหนัก พร้อมฟีเจอร์รุ่นถัดไปและความสามารถที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึงความเร็วที่เหนือกว่า การใช้เครื่องมือแบบเนทีฟ และหน้าต่างบริบทขนาด 1 ล้านโทเค็น | gemini-2.0-flash |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (ปิดตัว) | โมเดลรุ่นที่ 2 ที่เร็วที่สุดของเรา ซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความคุ้มค่าและเวลาในการตอบสนองต่ำ | gemini-2.0-flash-lite |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (เวอร์ชันตัวอย่าง) (ปิดตัว) | โมเดลมัลติโมดัลที่คุ้มค่าที่สุดของเรา ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เร็วที่สุดสำหรับงานที่มีความถี่สูงและมีขนาดเล็ก | gemini-3.1-flash-lite-preview |
| เวอร์ชันตัวอย่างของ Gemini 3 Pro (ปิดตัวลงแล้ว) | โมเดลการให้เหตุผลที่ล้ำสมัยของเราพร้อมความเข้าใจข้อมูลหลายรูปแบบขั้นสูง | gemini-3-pro-preview |
รูปแบบชื่อเวอร์ชันโมเดล
โมเดล Gemini มีให้ใช้งานในเวอร์ชันเสถียร ตัวอย่าง ล่าสุด หรือ ทดลอง
เสถียร
ชี้ไปยังโมเดลแบบเสถียรที่เฉพาะเจาะจง โดยปกติแล้วโมเดลที่เสถียรจะไม่เปลี่ยนแปลง แอปเวอร์ชันที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่ควรใช้โมเดลที่เสถียรเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น gemini-3.6-flash
Preview
ชี้ไปยังโมเดลเวอร์ชันตัวอย่างที่อาจใช้ในการผลิตได้ โดยปกติแล้ว โมเดลเวอร์ชันตัวอย่างจะ เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน อาจมีขีดจำกัดอัตราที่เข้มงวดกว่า และ จะเลิกใช้งานโดยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ตัวอย่างเช่น gemini-2.5-flash-preview-09-2025
ล่าสุด
ชี้ไปยังรุ่นล่าสุดสำหรับโมเดลรูปแบบหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นรุ่นที่เสถียร รุ่นตัวอย่าง หรือรุ่นทดลอง ระบบจะสลับแทนที่นามแฝงนี้กับ การเปิดตัวรุ่นย่อยของโมเดลที่เฉพาะเจาะจงทุกครั้ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดข้อขัดข้อง เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า2 สัปดาห์ทางอีเมลก่อนที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันที่อยู่เบื้องหลัง ล่าสุด
ตัวอย่างเช่น gemini-flash-latest
ทดลอง
ชี้ไปยังโมเดลทดลองซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เหมาะสําหรับ การใช้งานจริงและมีขีดจํากัดอัตราที่เข้มงวดกว่า เราเปิดตัวโมเดลเวอร์ชันทดลองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและส่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดให้แก่นักพัฒนาแอปอย่างรวดเร็ว
โมเดลทดลองไม่เสถียรและความพร้อมใช้งานของปลายทางโมเดลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
การเลิกใช้งานโมเดล
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกใช้งานโมเดลได้ที่หน้าการเลิกใช้งาน Gemini