レート制限は、特定の期間内に Gemini API に対して実行できるリクエストの数を制御します。これらの上限は、公正な使用を維持し、不正使用を防止し、すべてのユーザーがシステム パフォーマンスを維持できるようにするためのものです。
レート制限の仕組み
レート制限は通常、次の 3 つのディメンションで測定されます。
- 1 分あたりのリクエスト数(RPM)
- 1 日あたりのリクエスト数(RPD)
- 1 分あたりのトークン数(入力)(TPM)
使用量は各上限に対して評価され、いずれかの上限を超えると、レート制限エラーが発生します。たとえば、RPM の上限が 20 の場合、1 分以内に 21 件のリクエストを実行すると、TPM などの上限を超えていない場合でもエラーが発生します。
レート制限は、API キーではなくプロジェクトごとに適用されます。
上限は、使用しているモデルによって異なり、一部の上限は特定のモデルにのみ適用されます。たとえば、1 分あたりの画像数(IPM)は、画像を生成するモデル(Imagen 3)でのみ計算されますが、概念的には TPM に似ています。他のモデルには、1 日あたりのトークン数の上限(TPD)が設定されている場合があります。
試験運用版モデルとプレビュー版モデルでは、レート制限がより厳しく制限されています。
使用量ティア
レート制限はプロジェクトの使用量階層に関連付けられています。API の使用量と費用が増加すると、料金の上限を引き上げ、より高い階層にアップグレードできます。
階層 | 要件 |
---|---|
無料 | 対象となる国のユーザー |
Tier 1 | プロジェクトにリンクされている請求先アカウント |
Tier 2 | 合計費用: 250 ドル超、支払いが完了してから 30 日以上経過している |
Tier 3 | 合計費用: 1,000 ドル超、支払いが完了してから 30 日以上経過している |
アップグレードをリクエストすると、Google の自動不正使用防止システムによって追加のチェックが行われます。通常、記載されている資格要件を満たしていれば承認されますが、審査プロセスで特定されたその他の要因に基づいて、アップグレード リクエストが拒否されることもあります。
このシステムは、すべてのユーザーに対して Gemini API プラットフォームのセキュリティと整合性を維持するのに役立ちます。
現在のレートの上限
無料枠
モデル | RPM | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | -- | -- | -- |
Gemini 2.5 Flash | 10 | 250,000 | 250 |
Gemini 2.5 Flash-Lite プレビュー 06-17 | 15 | 250,000 | 1,000 |
Gemini 2.5 Flash プレビュー TTS | 3 | 10,000 | 15 |
Gemini 2.5 Pro プレビュー TTS | -- | -- | -- |
Gemini 2.0 Flash | 15 | 1,000,000 | 200 |
Gemini 2.0 Flash プレビュー画像の生成 | 10 | 200,000 | 100 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 30 | 1,000,000 | 200 |
Imagen 3 | -- | -- | -- |
Veo 2 | -- | -- | -- |
Gemini 1.5 Flash(非推奨) | 15 | 250,000 | 50 |
Gemini 1.5 Flash-8B(非推奨) | 15 | 250,000 | 50 |
Gemini 1.5 Pro(非推奨) | -- | -- | -- |
Gemma 3 および 3n | 30 | 15,000 | 14,400 |
Gemini Embedding Experimental 03-07 | 5 | -- | 100 |
Tier 1
モデル | RPM | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | 150 | 2,000,000 | 1,000 |
Gemini 2.5 Flash | 1,000 | 1,000,000 | 10,000 |
Gemini 2.5 Flash-Lite プレビュー 06-17 | 4,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビュー TTS | 10 | 10,000 | 100 |
Gemini 2.5 Pro プレビュー TTS | 10 | 10,000 | 50 |
Gemini 2.0 Flash | 2,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 2.0 Flash プレビュー画像の生成 | 1,000 | 1,000,000 | 10,000 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 4,000 | 4,000,000 | -- |
Imagen 3 | -- | 1 分あたり 20 枚(IPM) | -- |
Veo 2 | 1 分あたり 2 本の動画(VPM) | -- | 1 日あたり 50 本の動画(VPD) |
Gemini 1.5 Flash(非推奨) | 2,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Flash-8B(非推奨) | 4,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Pro(非推奨) | 1,000 | 4,000,000 | -- |
Gemma 3 および 3n | 30 | 15,000 | 14,400 |
Gemini エンベディング(試験運用版)03-07 | 10 | -- | 1,000 |
Tier 2
モデル | RPM | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | 1,000 | 5,000,000 | 50,000 |
Gemini 2.5 Flash | 2,000 | 3,000,000 | 100,000 |
Gemini 2.5 Flash-Lite プレビュー 06-17 | 10,000 | 10,000,000 | 100,000 |
Gemini 2.5 Flash プレビュー TTS | 1,000 | 100,000 | 10,000 |
Gemini 2.5 Pro プレビュー TTS | 100 | 25,000 | 1,000 |
Gemini 2.0 Flash | 10,000 | 10,000,000 | -- |
Gemini 2.0 Flash プレビュー画像の生成 | 2,000 | 3,000,000 | 100,000 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 20,000 | 10,000,000 | -- |
Imagen 3 | -- | 1 分あたり 20 枚(IPM) | -- |
Veo 2 | 1 分あたり 2 本の動画(VPM) | -- | 1 日あたり 50 本の動画(VPD) |
Gemini 1.5 Flash(非推奨) | 2,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Flash-8B(非推奨) | 4,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Pro(非推奨) | 1,000 | 4,000,000 | -- |
Gemma 3 および 3n | 30 | 15,000 | 14,400 |
Gemini エンベディング(試験運用版)03-07 | 10 | -- | 1,000 |
Tier 3
モデル | RPM | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | 2,000 | 8,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash | 10,000 | 8,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash-Lite プレビュー 06-17 | 30,000 | 30,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビュー TTS | 1,000 | 1,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Pro プレビュー TTS | 100 | 1,000,000 | -- |
Gemini 2.0 Flash | 30,000 | 30,000,000 | -- |
Gemini 2.0 Flash プレビュー画像の生成 | 5,000 | 5,000,000 | -- |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 30,000 | 30,000,000 | -- |
Imagen 3 | -- | 1 分あたり 20 枚(IPM) | -- |
Veo 2 | 1 分あたり 2 本の動画(VPM) | -- | 1 日あたり 50 本の動画(VPD) |
Gemini 1.5 Flash(非推奨) | 2,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Flash-8B(非推奨) | 4,000 | 4,000,000 | -- |
Gemini 1.5 Pro(非推奨) | 1,000 | 4,000,000 | -- |
Gemma 3 および 3n | 30 | 15,000 | 14,400 |
Gemini エンベディング(試験運用版)03-07 | 10 | -- | 1,000 |
指定されたレートの上限は保証されず、実際の容量は変動する可能性があります。
Live API のレート上限
無料枠
名前 | 同時セッション数 | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Live API | 3 | 1,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビューのネイティブ音声ダイアログ | 1 | 25,000 | 5 |
Gemini 2.5 Flash 試験運用版ネイティブ音声思考ダイアログ | 1 | 10,000 | 5 |
Tier 1
名前 | 同時セッション数 | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Live API | 50 | 4,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビューのネイティブ音声ダイアログ | 3 | 50,000 | 50 |
Gemini 2.5 Flash 試験運用版ネイティブ音声思考ダイアログ | 1 | 25,000 | 50 |
Tier 2
名前 | 同時セッション数 | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Live API | 1000 | 10,000,000 | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビューのネイティブ音声ダイアログ | 100 | 1,000,000 | 無制限 |
Gemini 2.5 Flash 試験運用版ネイティブ音声思考ダイアログ | -- | -- | -- |
Tier 3
名前 | 同時セッション数 | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Live API | まだ利用できないラボ | まだ利用できないラボ | -- |
Gemini 2.5 Flash プレビューのネイティブ音声ダイアログ | -- | -- | -- |
Gemini 2.5 Flash 試験運用版ネイティブ音声思考ダイアログ | -- | -- | -- |
指定されたレートの上限は保証されず、実際の容量は変動する可能性があります。
次の階層にアップグレードする方法
Gemini API は、すべての課金サービスに Cloud Billing を使用します。無料枠から有料枠に移行するには、まず Google Cloud プロジェクトで Cloud 課金を有効にする必要があります。
プロジェクトが指定された条件を満たすと、次の階層へのアップグレードの対象になります。アップグレードをリクエストする手順は次のとおりです。
- AI Studio の [API キー] ページに移動します。
- アップグレードするプロジェクトを見つけて、[アップグレード] をクリックします。[アップグレード] オプションは、次の階層の要件を満たすプロジェクトにのみ表示されます。
簡単な検証の後、プロジェクトは次の階層にアップグレードされます。
レート制限の引き上げをリクエストする
各モデルのバリエーションには、レート制限(1 分あたりのリクエスト数、RPM)が関連付けられています。これらのレート制限の詳細については、Gemini モデルをご覧ください。
レート制限の引き上げについて保証はいたしかねますが、リクエストを審査し、容量のニーズに対応できる場合はご連絡いたします。